Tide Chart

Nantucket Island, MA

Station ID: 8449130
Coordinates: 41.285, -70.0967
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(08/03/2026 - 08/10/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
High Tide 08/03/2026 02:54 AM3.28
Low Tide 08/03/2026 08:45 AM0.343
High Tide 08/03/2026 03:24 PM3.403
Low Tide 08/03/2026 09:16 PM0.369
High Tide 08/04/2026 03:43 AM3.141
Low Tide 08/04/2026 09:29 AM0.375
High Tide 08/04/2026 04:09 PM3.574
Low Tide 08/04/2026 10:11 PM0.272
High Tide 08/05/2026 04:35 AM3.003
Low Tide 08/05/2026 10:16 AM0.407
High Tide 08/05/2026 04:58 PM3.733
Low Tide 08/05/2026 11:07 PM0.193
High Tide 08/06/2026 05:32 AM2.881
Low Tide 08/06/2026 11:06 AM0.434
High Tide 08/06/2026 05:52 PM3.871
Low Tide 08/07/2026 12:05 AM0.138
High Tide 08/07/2026 06:31 AM2.79
Low Tide 08/07/2026 12:01 PM0.451
High Tide 08/07/2026 06:50 PM3.989
Low Tide 08/08/2026 01:07 AM0.091
High Tide 08/08/2026 07:35 AM2.751
Low Tide 08/08/2026 01:00 PM0.443
High Tide 08/08/2026 07:52 PM4.097
Low Tide 08/09/2026 02:10 AM0.026
High Tide 08/09/2026 08:38 AM2.779
Low Tide 08/09/2026 02:03 PM0.391
High Tide 08/09/2026 08:53 PM4.19
Tide data provided by NOAA
Tide Chart

Chatham, MA

Station ID: 8447435
Coordinates: 41.6885, -69.9511
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(08/03/2026 - 08/10/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
High Tide 08/03/2026 02:32 AM5.19
Low Tide 08/03/2026 09:18 AM-0.147
High Tide 08/03/2026 02:58 PM5.175
Low Tide 08/03/2026 09:42 PM0.045
High Tide 08/04/2026 03:18 AM4.986
Low Tide 08/04/2026 09:55 AM-0.097
High Tide 08/04/2026 03:41 PM5.34
Low Tide 08/04/2026 10:34 PM0.039
High Tide 08/05/2026 04:09 AM4.741
Low Tide 08/05/2026 10:37 AM-0.016
High Tide 08/05/2026 04:30 PM5.458
Low Tide 08/05/2026 11:33 PM0.062
High Tide 08/06/2026 05:06 AM4.496
Low Tide 08/06/2026 11:26 AM0.087
High Tide 08/06/2026 05:26 PM5.537
Low Tide 08/07/2026 12:38 AM0.076
High Tide 08/07/2026 06:10 AM4.316
Low Tide 08/07/2026 12:25 PM0.184
High Tide 08/07/2026 06:28 PM5.614
Low Tide 08/08/2026 01:45 AM0.047
High Tide 08/08/2026 07:16 AM4.255
Low Tide 08/08/2026 01:30 PM0.236
High Tide 08/08/2026 07:32 PM5.726
Low Tide 08/09/2026 02:50 AM-0.035
High Tide 08/09/2026 08:21 AM4.331
Low Tide 08/09/2026 02:36 PM0.224
High Tide 08/09/2026 08:37 PM5.882
Tide data provided by NOAA

  120 OLD FREEMANS WAY, BREWSTER, MA 02631
  P. O. BOX 2342, BREWSTER, MA 02631
  (774) 323-3176
  CONTACT US