Tide Chart

Nantucket Island, MA

Station ID: 8449130
Coordinates: 41.285, -70.0967
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(08/24/2026 - 08/31/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
Low Tide 08/24/2026 03:09 AM0.616
High Tide 08/24/2026 09:28 AM2.588
Low Tide 08/24/2026 02:52 PM0.952
High Tide 08/24/2026 09:29 PM3.482
Low Tide 08/25/2026 03:51 AM0.569
High Tide 08/25/2026 10:13 AM2.665
Low Tide 08/25/2026 03:38 PM0.874
High Tide 08/25/2026 10:14 PM3.507
Low Tide 08/26/2026 04:29 AM0.516
High Tide 08/26/2026 10:55 AM2.773
Low Tide 08/26/2026 04:21 PM0.777
High Tide 08/26/2026 10:58 PM3.517
Low Tide 08/27/2026 05:05 AM0.465
High Tide 08/27/2026 11:36 AM2.911
Low Tide 08/27/2026 05:04 PM0.662
High Tide 08/27/2026 11:41 PM3.507
Low Tide 08/28/2026 05:40 AM0.423
High Tide 08/28/2026 12:14 PM3.076
Low Tide 08/28/2026 05:47 PM0.53
High Tide 08/29/2026 12:24 AM3.473
Low Tide 08/29/2026 06:15 AM0.393
High Tide 08/29/2026 12:51 PM3.258
Low Tide 08/29/2026 06:30 PM0.39
High Tide 08/30/2026 01:06 AM3.411
Low Tide 08/30/2026 06:51 AM0.38
High Tide 08/30/2026 01:28 PM3.442
Low Tide 08/30/2026 07:16 PM0.258
Tide data provided by NOAA
Tide Chart

Chatham, MA

Station ID: 8447435
Coordinates: 41.6885, -69.9511
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(08/24/2026 - 08/31/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
Low Tide 08/24/2026 03:33 AM0.057
High Tide 08/24/2026 09:26 AM4.028
Low Tide 08/24/2026 03:19 PM0.435
High Tide 08/24/2026 09:32 PM4.993
Low Tide 08/25/2026 04:20 AM-0.015
High Tide 08/25/2026 10:12 AM4.198
Low Tide 08/25/2026 04:09 PM0.348
High Tide 08/25/2026 10:17 PM5.151
Low Tide 08/26/2026 05:03 AM-0.076
High Tide 08/26/2026 10:52 AM4.403
Low Tide 08/26/2026 04:56 PM0.255
High Tide 08/26/2026 10:56 PM5.299
Low Tide 08/27/2026 05:43 AM-0.112
High Tide 08/27/2026 11:28 AM4.625
Low Tide 08/27/2026 05:41 PM0.165
High Tide 08/27/2026 11:33 PM5.408
Low Tide 08/28/2026 06:20 AM-0.119
High Tide 08/28/2026 12:01 PM4.861
Low Tide 08/28/2026 06:24 PM0.082
High Tide 08/29/2026 12:09 AM5.459
Low Tide 08/29/2026 06:56 AM-0.104
High Tide 08/29/2026 12:33 PM5.108
Low Tide 08/29/2026 07:07 PM0.004
High Tide 08/30/2026 12:47 AM5.44
Low Tide 08/30/2026 07:32 AM-0.074
High Tide 08/30/2026 01:06 PM5.351
Low Tide 08/30/2026 07:52 PM-0.061
Tide data provided by NOAA

  120 OLD FREEMANS WAY, BREWSTER, MA 02631
  P. O. BOX 2342, BREWSTER, MA 02631
  (774) 323-3176
  CONTACT US