Tide Chart

Nantucket Island, MA

Station ID: 8449130
Coordinates: 41.285, -70.0967
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(11/13/2026 - 11/20/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
High Tide 11/13/2026 02:39 AM2.6
Low Tide 11/13/2026 07:55 AM0.875
High Tide 11/13/2026 02:28 PM3.466
Low Tide 11/13/2026 08:49 PM0.272
High Tide 11/14/2026 03:23 AM2.567
Low Tide 11/14/2026 08:41 AM0.934
High Tide 11/14/2026 03:13 PM3.372
Low Tide 11/14/2026 09:36 PM0.343
High Tide 11/15/2026 04:11 AM2.565
Low Tide 11/15/2026 09:31 AM0.977
High Tide 11/15/2026 04:01 PM3.273
Low Tide 11/15/2026 10:23 PM0.397
High Tide 11/16/2026 04:59 AM2.606
Low Tide 11/16/2026 10:23 AM0.986
High Tide 11/16/2026 04:52 PM3.173
Low Tide 11/16/2026 11:08 PM0.44
High Tide 11/17/2026 05:47 AM2.694
Low Tide 11/17/2026 11:17 AM0.948
High Tide 11/17/2026 05:44 PM3.075
Low Tide 11/17/2026 11:53 PM0.477
High Tide 11/18/2026 06:33 AM2.832
Low Tide 11/18/2026 12:11 PM0.851
High Tide 11/18/2026 06:37 PM2.984
Low Tide 11/19/2026 12:37 AM0.504
High Tide 11/19/2026 07:19 AM3.02
Low Tide 11/19/2026 01:07 PM0.686
High Tide 11/19/2026 07:32 PM2.914
Tide data provided by NOAA
Tide Chart

Chatham, MA

Station ID: 8447435
Coordinates: 41.6885, -69.9511
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(11/13/2026 - 11/20/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
High Tide 11/13/2026 02:26 AM4.415
Low Tide 11/13/2026 08:27 AM0.643
High Tide 11/13/2026 02:15 PM5.295
Low Tide 11/13/2026 09:23 PM0.061
High Tide 11/14/2026 03:11 AM4.254
Low Tide 11/14/2026 09:08 AM0.654
High Tide 11/14/2026 02:58 PM5.091
Low Tide 11/14/2026 10:05 PM0.129
High Tide 11/15/2026 03:56 AM4.127
Low Tide 11/15/2026 09:52 AM0.652
High Tide 11/15/2026 03:45 PM4.891
Low Tide 11/15/2026 10:49 PM0.172
High Tide 11/16/2026 04:43 AM4.061
Low Tide 11/16/2026 10:41 AM0.64
High Tide 11/16/2026 04:35 PM4.711
Low Tide 11/16/2026 11:35 PM0.189
High Tide 11/17/2026 05:33 AM4.085
Low Tide 11/17/2026 11:36 AM0.6
High Tide 11/17/2026 05:30 PM4.574
Low Tide 11/18/2026 12:22 AM0.184
High Tide 11/18/2026 06:22 AM4.219
Low Tide 11/18/2026 12:34 PM0.507
High Tide 11/18/2026 06:27 PM4.502
Low Tide 11/19/2026 01:10 AM0.171
High Tide 11/19/2026 07:09 AM4.466
Low Tide 11/19/2026 01:33 PM0.355
High Tide 11/19/2026 07:24 PM4.504
Tide data provided by NOAA

  120 OLD FREEMANS WAY, BREWSTER, MA 02631
  P. O. BOX 2342, BREWSTER, MA 02631
  (774) 323-3176
  CONTACT US