Tide Chart

Nantucket Island, MA

Station ID: 8449130
Coordinates: 41.285, -70.0967
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(04/24/2026 - 05/01/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
High Tide 04/24/2026 05:44 AM3.63
Low Tide 04/24/2026 11:49 AM-0.166
High Tide 04/24/2026 06:34 PM2.833
Low Tide 04/24/2026 11:59 PM0.296
High Tide 04/25/2026 06:49 AM3.455
Low Tide 04/25/2026 12:48 PM-0.031
High Tide 04/25/2026 07:36 PM2.937
Low Tide 04/26/2026 01:06 AM0.299
High Tide 04/26/2026 07:54 AM3.291
Low Tide 04/26/2026 01:46 PM0.082
High Tide 04/26/2026 08:33 PM3.071
Low Tide 04/27/2026 02:14 AM0.237
High Tide 04/27/2026 08:56 AM3.142
Low Tide 04/27/2026 02:40 PM0.178
High Tide 04/27/2026 09:24 PM3.2
Low Tide 04/28/2026 03:15 AM0.134
High Tide 04/28/2026 09:53 AM3.004
Low Tide 04/28/2026 03:27 PM0.269
High Tide 04/28/2026 10:10 PM3.299
Low Tide 04/29/2026 04:07 AM0.032
High Tide 04/29/2026 10:47 AM2.879
Low Tide 04/29/2026 04:10 PM0.36
High Tide 04/29/2026 10:52 PM3.362
Low Tide 04/30/2026 04:54 AM-0.043
High Tide 04/30/2026 11:37 AM2.774
Low Tide 04/30/2026 04:50 PM0.447
High Tide 04/30/2026 11:31 PM3.394
Tide data provided by NOAA
Tide Chart

Chatham, MA

Station ID: 8447435
Coordinates: 41.6885, -69.9511
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(04/24/2026 - 05/01/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
High Tide 04/24/2026 05:21 AM5.48
Low Tide 04/24/2026 12:29 PM-0.189
High Tide 04/24/2026 06:15 PM4.572
Low Tide 04/25/2026 12:35 AM0.286
High Tide 04/25/2026 06:31 AM5.261
Low Tide 04/25/2026 01:29 PM-0.191
High Tide 04/25/2026 07:19 PM4.692
Low Tide 04/26/2026 01:41 AM0.192
High Tide 04/26/2026 07:38 AM5.133
Low Tide 04/26/2026 02:25 PM-0.21
High Tide 04/26/2026 08:17 PM4.895
Low Tide 04/27/2026 02:44 AM0.046
High Tide 04/27/2026 08:39 AM5.065
Low Tide 04/27/2026 03:18 PM-0.207
High Tide 04/27/2026 09:11 PM5.132
Low Tide 04/28/2026 03:43 AM-0.115
High Tide 04/28/2026 09:35 AM5.028
Low Tide 04/28/2026 04:06 PM-0.159
High Tide 04/28/2026 10:00 PM5.358
Low Tide 04/29/2026 04:38 AM-0.256
High Tide 04/29/2026 10:26 AM4.996
Low Tide 04/29/2026 04:51 PM-0.061
High Tide 04/29/2026 10:43 PM5.532
Low Tide 04/30/2026 05:27 AM-0.346
High Tide 04/30/2026 11:12 AM4.944
Low Tide 04/30/2026 05:32 PM0.076
High Tide 04/30/2026 11:23 PM5.631
Tide data provided by NOAA

  120 OLD FREEMANS WAY, BREWSTER, MA 02631
  P. O. BOX 2342, BREWSTER, MA 02631
  (774) 323-3176
  CONTACT US