Tide Chart

Nantucket Island, MA

Station ID: 8449130
Coordinates: 41.285, -70.0967
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(11/17/2026 - 11/24/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
High Tide 11/17/2026 05:47 AM2.694
Low Tide 11/17/2026 11:17 AM0.948
High Tide 11/17/2026 05:44 PM3.075
Low Tide 11/17/2026 11:53 PM0.477
High Tide 11/18/2026 06:33 AM2.832
Low Tide 11/18/2026 12:11 PM0.851
High Tide 11/18/2026 06:37 PM2.984
Low Tide 11/19/2026 12:37 AM0.504
High Tide 11/19/2026 07:19 AM3.02
Low Tide 11/19/2026 01:07 PM0.686
High Tide 11/19/2026 07:32 PM2.914
Low Tide 11/20/2026 01:23 AM0.51
High Tide 11/20/2026 08:04 AM3.251
Low Tide 11/20/2026 02:03 PM0.452
High Tide 11/20/2026 08:26 PM2.872
Low Tide 11/21/2026 02:09 AM0.482
High Tide 11/21/2026 08:48 AM3.507
Low Tide 11/21/2026 02:56 PM0.176
High Tide 11/21/2026 09:19 PM2.853
Low Tide 11/22/2026 02:55 AM0.42
High Tide 11/22/2026 09:32 AM3.765
Low Tide 11/22/2026 03:46 PM-0.095
High Tide 11/22/2026 10:11 PM2.848
Low Tide 11/23/2026 03:41 AM0.334
High Tide 11/23/2026 10:18 AM3.998
Low Tide 11/23/2026 04:36 PM-0.322
High Tide 11/23/2026 11:05 PM2.855
Tide data provided by NOAA
Tide Chart

Chatham, MA

Station ID: 8447435
Coordinates: 41.6885, -69.9511
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(11/17/2026 - 11/24/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
High Tide 11/17/2026 05:33 AM4.085
Low Tide 11/17/2026 11:36 AM0.6
High Tide 11/17/2026 05:30 PM4.574
Low Tide 11/18/2026 12:22 AM0.184
High Tide 11/18/2026 06:22 AM4.219
Low Tide 11/18/2026 12:34 PM0.507
High Tide 11/18/2026 06:27 PM4.502
Low Tide 11/19/2026 01:10 AM0.171
High Tide 11/19/2026 07:09 AM4.466
Low Tide 11/19/2026 01:33 PM0.355
High Tide 11/19/2026 07:24 PM4.504
Low Tide 11/20/2026 01:56 AM0.163
High Tide 11/20/2026 07:54 AM4.808
Low Tide 11/20/2026 02:30 PM0.164
High Tide 11/20/2026 08:18 PM4.567
Low Tide 11/21/2026 02:42 AM0.165
High Tide 11/21/2026 08:39 AM5.216
Low Tide 11/21/2026 03:26 PM-0.042
High Tide 11/21/2026 09:11 PM4.677
Low Tide 11/22/2026 03:29 AM0.172
High Tide 11/22/2026 09:24 AM5.648
Low Tide 11/22/2026 04:21 PM-0.238
High Tide 11/22/2026 10:01 PM4.812
Low Tide 11/23/2026 04:17 AM0.172
High Tide 11/23/2026 10:09 AM6.056
Low Tide 11/23/2026 05:15 PM-0.396
High Tide 11/23/2026 10:51 PM4.94
Tide data provided by NOAA

  120 OLD FREEMANS WAY, BREWSTER, MA 02631
  P. O. BOX 2342, BREWSTER, MA 02631
  (774) 323-3176
  CONTACT US