Tide Chart

Nantucket Island, MA

Station ID: 8449130
Coordinates: 41.285, -70.0967
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(10/24/2026 - 10/31/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
Low Tide 10/24/2026 03:37 AM0.485
High Tide 10/24/2026 10:10 AM3.523
Low Tide 10/24/2026 04:12 PM0.147
High Tide 10/24/2026 10:41 PM3.102
Low Tide 10/25/2026 04:17 AM0.425
High Tide 10/25/2026 10:52 AM3.757
Low Tide 10/25/2026 04:59 PM-0.09
High Tide 10/25/2026 11:31 PM3.082
Low Tide 10/26/2026 04:59 AM0.366
High Tide 10/26/2026 11:36 AM3.966
Low Tide 10/26/2026 05:47 PM-0.273
High Tide 10/27/2026 12:21 AM3.061
Low Tide 10/27/2026 05:44 AM0.319
High Tide 10/27/2026 12:24 PM4.128
Low Tide 10/27/2026 06:36 PM-0.38
High Tide 10/28/2026 01:11 AM3.031
Low Tide 10/28/2026 06:31 AM0.292
High Tide 10/28/2026 01:13 PM4.221
Low Tide 10/28/2026 07:27 PM-0.402
High Tide 10/29/2026 02:02 AM2.987
Low Tide 10/29/2026 07:22 AM0.299
High Tide 10/29/2026 02:06 PM4.229
Low Tide 10/29/2026 08:20 PM-0.35
High Tide 10/30/2026 02:57 AM2.942
Low Tide 10/30/2026 08:16 AM0.341
High Tide 10/30/2026 03:03 PM4.159
Low Tide 10/30/2026 09:18 PM-0.254
Tide data provided by NOAA
Tide Chart

Chatham, MA

Station ID: 8447435
Coordinates: 41.6885, -69.9511
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(10/24/2026 - 10/31/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
Low Tide 10/24/2026 04:16 AM0.113
High Tide 10/24/2026 10:05 AM5.377
Low Tide 10/24/2026 04:47 PM-0.137
High Tide 10/24/2026 10:32 PM5.118
Low Tide 10/25/2026 04:57 AM0.119
High Tide 10/25/2026 10:44 AM5.79
Low Tide 10/25/2026 05:36 PM-0.29
High Tide 10/25/2026 11:16 PM5.21
Low Tide 10/26/2026 05:39 AM0.14
High Tide 10/26/2026 11:23 AM6.143
Low Tide 10/26/2026 06:25 PM-0.385
High Tide 10/27/2026 12:00 AM5.237
Low Tide 10/27/2026 06:22 AM0.169
High Tide 10/27/2026 12:04 PM6.384
Low Tide 10/27/2026 07:15 PM-0.411
High Tide 10/28/2026 12:45 AM5.189
Low Tide 10/28/2026 07:08 AM0.204
High Tide 10/28/2026 12:50 PM6.475
Low Tide 10/28/2026 08:07 PM-0.376
High Tide 10/29/2026 01:35 AM5.076
Low Tide 10/29/2026 07:58 AM0.244
High Tide 10/29/2026 01:40 PM6.41
Low Tide 10/29/2026 09:01 PM-0.294
High Tide 10/30/2026 02:29 AM4.924
Low Tide 10/30/2026 08:52 AM0.293
High Tide 10/30/2026 02:36 PM6.216
Low Tide 10/30/2026 09:57 PM-0.188
Tide data provided by NOAA

  120 OLD FREEMANS WAY, BREWSTER, MA 02631
  P. O. BOX 2342, BREWSTER, MA 02631
  (774) 323-3176
  CONTACT US