Tide Chart

Nantucket Island, MA

Station ID: 8449130
Coordinates: 41.285, -70.0967
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(05/14/2026 - 05/21/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
Low Tide 05/14/2026 03:14 AM-0.097
High Tide 05/14/2026 09:40 AM2.872
Low Tide 05/14/2026 03:17 PM0.21
High Tide 05/14/2026 09:53 PM3.728
Low Tide 05/15/2026 04:06 AM-0.361
High Tide 05/15/2026 10:36 AM2.87
Low Tide 05/15/2026 04:06 PM0.141
High Tide 05/15/2026 10:43 PM3.963
Low Tide 05/16/2026 04:59 AM-0.566
High Tide 05/16/2026 11:33 AM2.881
Low Tide 05/16/2026 04:55 PM0.079
High Tide 05/16/2026 11:36 PM4.139
Low Tide 05/17/2026 05:52 AM-0.688
High Tide 05/17/2026 12:29 PM2.9
Low Tide 05/17/2026 05:47 PM0.04
High Tide 05/18/2026 12:32 AM4.244
Low Tide 05/18/2026 06:45 AM-0.72
High Tide 05/18/2026 01:24 PM2.915
Low Tide 05/18/2026 06:40 PM0.033
High Tide 05/19/2026 01:27 AM4.261
Low Tide 05/19/2026 07:39 AM-0.67
High Tide 05/19/2026 02:19 PM2.923
Low Tide 05/19/2026 07:36 PM0.07
High Tide 05/20/2026 02:24 AM4.182
Low Tide 05/20/2026 08:35 AM-0.557
High Tide 05/20/2026 03:16 PM2.934
Low Tide 05/20/2026 08:35 PM0.143
Tide data provided by NOAA
Tide Chart

Chatham, MA

Station ID: 8447435
Coordinates: 41.6885, -69.9511
Time Zone: LST/LDT

Weekly Tide Predictions
(05/14/2026 - 05/21/2026)

Tide Levels

 

TideDate/Time (LST/LDT)Prediction (Feet)
Low Tide 05/14/2026 03:47 AM-0.127
High Tide 05/14/2026 09:29 AM4.836
Low Tide 05/14/2026 03:53 PM0.09
High Tide 05/14/2026 09:45 PM5.796
Low Tide 05/15/2026 04:44 AM-0.331
High Tide 05/15/2026 10:22 AM4.955
Low Tide 05/15/2026 04:43 PM0.095
High Tide 05/15/2026 10:33 PM6.197
Low Tide 05/16/2026 05:40 AM-0.493
High Tide 05/16/2026 11:14 AM5.051
Low Tide 05/16/2026 05:33 PM0.095
High Tide 05/16/2026 11:21 PM6.485
Low Tide 05/17/2026 06:34 AM-0.59
High Tide 05/17/2026 12:05 PM5.094
Low Tide 05/17/2026 06:25 PM0.097
High Tide 05/18/2026 12:11 AM6.617
Low Tide 05/18/2026 07:28 AM-0.622
High Tide 05/18/2026 12:57 PM5.077
Low Tide 05/18/2026 07:20 PM0.103
High Tide 05/19/2026 01:03 AM6.581
Low Tide 05/19/2026 08:23 AM-0.604
High Tide 05/19/2026 01:53 PM5.014
Low Tide 05/19/2026 08:16 PM0.116
High Tide 05/20/2026 02:00 AM6.402
Low Tide 05/20/2026 09:17 AM-0.548
High Tide 05/20/2026 02:51 PM4.935
Low Tide 05/20/2026 09:13 PM0.14
Tide data provided by NOAA

  120 OLD FREEMANS WAY, BREWSTER, MA 02631
  P. O. BOX 2342, BREWSTER, MA 02631
  (774) 323-3176
  CONTACT US